The 100.000.000 Hand: su iPoker premi per tutti alla centomilionesima mano
A partire dalla mano 95.000.000 il network iPoker (e cui appartengono tra le altre Snai, Virgin, NetBet e TitanBet Poker) premierà tutti i giocatori che parteciperanno alla "Silver Hand" e alla "Golden Hand"
Silver Hand
Una Silver Hand si realizza ogni 100.000 mani (considerate come numero di ID consecutivi). Il premio sarà diviso tra il vincitore della mano e gli altri giocatori partecipanti in base a questa tabella:
Tabella | Stake | Vincitore della mano | Ammontare diviso tra i giocatori nella mano | Totale per mano |
---|---|---|---|---|
Micro | €0.01/€0.02 – €0.02/€0.05 | € 50.00 | € 50.00 | € 100.00 |
Low | €0.05/€0.10 – €0.10/€0.20 | € 100.00 | € 100.00 | € 200.00 |
Medium | €0.25/€0.50 – €0.50/€1.00 | € 200.00 | € 200.00 | € 400.00 |
High | €1.00/€2.00 ed oltre | € 500.00 | € 500.00 | € 1,000.00 |
Golden Hand
Una Golden Hand si realizza ogni 1.000.000 di mani (sempre considerate come numero di ID consecutivi), e anche qui il premio sarà diviso tra il vincitore e gli altri partecipanti alla milionesima mano:
Tabella | Stake | Vincitore della mano | Ammontare diviso tra i giocatori nella mano | Totale per mano |
---|---|---|---|---|
Micro | €0.01/€0.02 – €0.02/€0.05 | € 500.00 | € 500.00n | € 1,000.00 |
Low | €0.05/€0.10 – €0.10/€0.20 | € 1,000.00 | € 1,000.00 | € 2,000.00 |
Medium | €0.25/€0.50 – €0.50/€1.00 | € 2,000.00 | € 2,000.00 | € 4,000.00 |
High | €1.00/€2.00 ed oltre | € 5,000.00 | € 5,000.00 | € 10,000.00 |
Qui puoi vedere il numero ID della mano corrente, il contatore viene aggiornato ogni 60 secondi.
Nota che le mani giocate nei tornei non valgono per questa promozione, così come i tavoli cash privati.
- Ultimo aggiornamento il .