Vinci fantastici premi con la Classifica MSOP di GDpoker
Sono pronte a partire le Micro Series Of Poker su GDpoker, e tanti ricchi premi ti aspettano anche con la fantastica classifica MSOP.
Infatti tutte le volte che parteciperai ad un evento delle “MSOP” accumulerai, oltre a PPA, PPM e GDP, anche punti validi per la ‘’Classifica MSOP’’, che alla conclusione della competizione premierà i 50 giocatori che avranno realizzato il maggior numero di punti.
Il montepremi totale è pari a 3.500 euro.
Di seguito gli eventi in in programma alle MSOP:
Data | Ora | Torneo | Buy-in | Garantito |
---|---|---|---|---|
16/01 | 21:15 | MSOP#1 – 500€ GTD | 0,10€ | 500€ |
17/01 | 21:15 | MSOP#2 – 1.500€ GTD | 0,50€ | 1.500€ |
18/01 | 21:15 | MSOP#3 – 2.500€ GTD | 1€ | 2.500€ |
19/01 | 21:15 | MSOP#4 – 5.000€ GTD | 2,50€ | 5.000€ |
20/01 | 21:15 | MSOP#5 – 10.000€ GTD | 6€ | 10.000€ |
21/01 | 21:15 | MSOP#6 – 20.000€ GTD | 12,50€ | 20.000€ |
22/01 | 21:15 | MSOP#7 – 30.000€ GTD | 37€ | 30.000€ |
Ecco invece la tabella dei punteggi che saranno assegnati ai giocatori:
Posizione | Punti |
---|---|
Posizione | 70 |
Campione Evento | 70 |
2° | 65 |
3° | 60 |
4° | 55 |
5° | 50 |
6° | 45 |
7° | 40 |
8° | 35 |
9° | 30 |
10°-18° | 20 |
Rimanenti giocatori a premio | 10 |
Giocatori non a premio | 7,5 |
Infine i premi spettanti per i primi 50 in classifica:
Posizione | Valore premio |
---|---|
1° | 500*€ |
2° | 350*€ |
3° | 250*€ |
4° | 225*€ |
5° | 200*€ |
6° | 175*€ |
7° | 175*€ |
8° | 175*€ |
9° | 175*€ |
10° | 154*€ |
Dall’11° al 18° | 50€ |
Dal 19° al 27° | 37€ |
Dal 28° al 35° | 25€ |
Dal 36° al 50° | 12,50€ |
Osserva inoltre che il vincitore della promozione, oltre ai 500 euro della classifica, acquisirà il diritto a “indossare” una Stellina da Pro Player fino al 31 marzo 2012, oltre ad una intervista esclusiva che sarà pubblicata sul sito e sul blog di GDpoker.
Cosa aspetti? Gioca adesso su GDpoker!
- Ultimo aggiornamento il .